【环球时快讯】[快讯]金麒麟公布年报
(资料图)
CFi.CN讯:金麒麟(股票代码:603586)公布山东金麒麟股份有限公司2022年年度报告摘要。
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
| 总资产 | 2,848,951,584.82 | 2,747,197,638.91 | 3.70 | 2,611,297,356.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,220,146,769.97 | 2,002,989,543.85 | 10.84 | 2,168,616,456.31 |
| 营业收入 | 1,828,838,671.70 | 1,393,101,251.07 | 31.28 | 1,286,781,515.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 193,258,629.20 | -50,717,188.37 | 不适用 | 163,108,294.71 |
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 181,860,512.63 | 11,362,529.76 | 1,500.53 | 126,908,034.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,997,864.42 | 82,948,477.73 | 50.69 | 351,062,497.77 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 9.15 | -2.43 | 不适用 | 7.56 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.97 | -0.26 | 不适用 | 0.82 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.97 | -0.26 | 不适用 | 0.82 |
关键词:
上一篇:湖南裕能:公司2022年磷酸铁锂有效产能为34.8万吨
下一篇:最后一页
-
广阳区助力食品小作坊提质升级 重点检查生产条件是否符合要求等2022-08-26
-
“莆田鞋”集体商标注册成功!代工企业如何谋求自创品牌?2022-06-21
-
河北大数据产业发展风生水起 基础设施日臻完善2022-03-18
-
河北沧州:学生“暖心小纸条”致敬“最美逆行者”2022-03-18




