大宗交易:红塔证券成交3805万元,折价9.83%(08-29)
【资料图】
2023年8月29日,红塔证券发生了8笔大宗交易,总成交500万股,成交金额3805万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| 2 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| 3 | 万 | 万 | - | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| 4 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| 5 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| 6 | 万 | 万 | - | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| 7 | 万 | 万 | - | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| 8 | 万 | 万 | - | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | |||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
8月29日,振华风光、徐工机械、荣盛石化、云南白药、湘财股份等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-29)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688439 | 振华风光 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
| 000425 | 徐工机械 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
| 002493 | 荣盛石化 | 3 | - | 万 | 亿 | |||
| 000538 | 云南白药 | 37 | - | 万 | 亿 | |||
| 600095 | 湘财股份 | 2 | - | 万 | 亿 | |||
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇:为何不建议储户存3年定期?银行内部员工道出实情,你存了吗?
下一篇:最后一页
-
苹果手机照片咋涂鸦(苹果照片怎么涂鸦 苹果手机照片怎么涂鸦的)2023-08-29
-
3年拥有成本竞争力可期!光热发电进入规模化发展新阶段2023-08-29
-
收藏!危险废物管理规范指南!2023-08-29
-
绿春:返乡创业青年盘活千亩古树茶2023-08-29




