主力动向:7月11日特大单净流入4.99亿元
(资料图片)
两市全天特大单净流入亿元,其中15股特大单净流入超2亿元,科大讯飞特大单净流入亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入亿元,共计1467股特大单净流入,2313股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金亿元,该行业指数今日上涨%,其次是汽车,今日上涨%,净流入资金为亿元,净流入资金居前的还有计算机、通信等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金亿元,其次是传媒,特大单净流出资金亿元,净流出资金居前的还有公用事业、房地产等行业。
具体到个股来看,15股特大单净流入超2亿元,科大讯飞特大单净流入亿元,净流入资金规模居首;拓维信息特大单净流入资金亿元,位列第二;净流入资金居前的还有赛力斯、兆易创新、众泰汽车等。特大单净流出股中,隆基绿能特大单净流出资金亿元,净流出资金最多;恒生电子、陕西煤业特大单净流出资金分别为亿元、亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有众泰汽车、赛力斯等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、汽车、计算机行业最为集中,上榜个股有5只、5只、2只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 计算机 | |||
| 002261 | 拓维信息 | 计算机 | |||
| 601127 | 赛力斯 | 汽车 | |||
| 603986 | 兆易创新 | 电子 | |||
| 000980 | 众泰汽车 | 汽车 | |||
| 000988 | 华工科技 | 机械设备 | |||
| 000021 | 深科技 | 电子 | |||
| 300308 | 中际旭创 | 通信 | |||
| 000625 | 长安汽车 | 汽车 | |||
| 000063 | 中兴通讯 | 通信 | |||
| 000957 | 中通客车 | 汽车 | |||
| 002703 | 浙江世宝 | 汽车 | |||
| 603501 | 韦尔股份 | 电子 | |||
| 688041 | 海光信息 | 电子 | |||
| 601138 | 工业富联 | 电子 | |||
| 002892 | 科力尔 | 电力设备 | |||
| 603918 | 金桥信息 | 计算机 | |||
| 002594 | 比亚迪 | 汽车 | |||
| 002383 | 合众思壮 | 国防军工 | |||
| 300198 | 纳川股份 | 建筑材料 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | - | - | 电力设备 | |
| 600570 | 恒生电子 | - | - | 计算机 | |
| 601225 | 陕西煤业 | - | - | 煤炭 | |
| 601888 | 中国中免 | - | - | 商贸零售 | |
| 002602 | 世纪华通 | - | - | 传媒 | |
| 600150 | 中国船舶 | - | - | 国防军工 | |
| 600900 | 长江电力 | - | - | 公用事业 | |
| 000002 | 万科A | - | - | 房地产 | |
| 002229 | 鸿博股份 | - | - | 轻工制造 | |
| 002129 | TCL中环 | - | - | 电力设备 | |
| 002176 | 江特电机 | - | - | 有色金属 | |
| 601728 | 中国电信 | - | - | 通信 | |
| 300212 | 易华录 | - | - | 计算机 | |
| 002607 | 中公教育 | - | - | 社会服务 | |
| 600537 | 亿晶光电 | - | - | 电力设备 | |
| 002976 | 瑞玛精密 | - | 汽车 | ||
| 000656 | 金科股份 | - | 房地产 | ||
| 300342 | 天银机电 | - | 家用电器 | ||
| 002428 | 云南锗业 | - | 有色金属 | ||
| 301205 | 联特科技 | - | - | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
下一篇:最后一页



